| Ürün | Etken Madde |
| Badoks 720 WG | %38 - Thifensulfuron methyl |
| Badoks 720 WG | %19 - Tribenuron methyl |
| Badoks 720 WG | %15 - Metsulfuron Methyl |
| Bonaflan® WG | %60 w/w - Benfluralin |
| Brace® Forte | 150 g/L - Fluazifop-P-Butyl |
| Clean Up | 480 g/L - Glyphosate isopropylamin tuzu |
| Cowboy® 240 EC | 240 g/L - Clodinafop-propargyl |
| Cowboy® 240 EC | 60 g/L - Cloquintocet-mexyl (Safener) |
| Cowboy® 80 EC | 80 g/L - Clodinafop-propargyl |
| Cowboy® 80 EC | 20 g/L - Cloquintocet-mexyl (Safener) |
| Dalia® 400 SC | 420 g/L - Bispyribac-sodium |
| Elpis® | 40 g/L - Imazamox |
| Ester H | 480 g/L - 2,4-D Asite eşdeğer Isooctylester |
| Fedora® | 200 g/L - Cyhalofop-butyl |
| Formula Super 5 EC | 50 g/L - Quizalofop-p-ethyl |
| Frame® | %75 - Tribenuron methyl |
| Fullspeed® | 40 g/L - Nicosulfuron |
| Heckate® | 600 g/L - Aclonifen |
| Hektafermin® | 500 g/L - 2,4-D asite eşdeğer dimethyl amin tuzu |
| Hektaş Aries® | 450 g/L - Linuron |
| Hektaş Choose® | 441 g/L - Glyphosate potasyum tuzu |
| Hektaş Drago® | 85 g/L - Ethofumesate |
| Hektaş Drago® | 68 g/L - Phenmedipham |
| Hektaş Drago® | 54 g/L - Desmedipham |
| Hektaş Logos® | 915 g/L - S-metolachlor |
| Hektaş Logos® | 45 g/L - Benoxacor (Safener) |
| Hektazone® 48 SL | 480 g/L - Bentazone |
| Hektazone® Extra | 400 g/L - Bentazone |
| Hektazone® Extra | 60 g/L - MCPA |
| Hektazone® Super | 250 g/L - Bentazone |
| Hektazone® Super | 125 g/L - MCPA |
| Hekturon® 25 EC | 250 g/L - Oxadiazon |
| Herald® Super | 108 g/L - Haloxyfop - p - methyl ester |
| Herbimat® 330 EC | 330 g/L - Pendimethalin |
| Horizon® EC | 284 g/L - Diclofop-methyl |
| Huckney® | 480 g/L - Mesotrione |
| Hurdle® Süper | 75 g/L - Fenoxaprop-p-ethyl |
| Hurdle® Süper | 30 g/L - Fenchlorazole-ethyl (safener) |
| Knock Out | 480 g/L - Glyphosate isopropylamin tuzu |
| Laguun® 350 SC | 350 g/L - Metribuzin |
| Magnolia® M | 80 g/L - Dicamba |
| Magnolia® M | 340 g/L - MCPA |
| Magnolia® Süper | 120 g/L - Dicamba |
| Magnolia® Süper | 344 g/L - 2,4-D |
| Mentor® | 240 g/L - Oxyfluorfen |
| Monett ® | 37,5 g/L - Mesotrione |
| Monett ® | 15 g/L - Nicosulfuron |
| Orlate® EC | 720 g/L - Molinate |
| Padlock® | 116,2 g/L - Clethodim |
| Padlock® 240 EC | 240 g/L - Clethodim |
| Pavilion® | 80 g/L - Phenmedipham |
| Pavilion® | 80 g/L - Desmedipham |
| Pavilion® Extra | 129 g/L - Phenmedipham |
| Pavilion® Extra | 34 g/L - Desmedipham |
| Phaeton® 100 | 100 g/L - Clopyralid |
| Resital® Duo | 452,42 g/L - 2,4-D 2-Ethylhexyl Ester (EHE) |
| Resital® Duo | 6,25 g/L - Florasulam |
| Tesla® | 6 g/L - lodosulfuron-methyl-sodium |
| Tesla® | 30 g/L - Mesosulfuron-methyl |
| Tesla® | 90 g/L - Mefenpyr-diethyl |
| Tess® | 80 g/L - Ethofumesate |
| Tess® | 65 g/L - Phenmedipham |
| Tess® | 50 g/L - Desmedipham |
| Tess® | 26 g/L - Lenacil |
| Trivela® | 240 g/L - Ioxynil |
| Walnus® Süper | 69 g/L - Fenoxaprop-p-ethyl |
| Walnus® Süper | 33 g/L - Cloquintocet mexyl (safener) |
| Wheater® 45 OD | 45 g/L - Pyroxsulam |
| Wheater® 45 OD | 90 g/L - Cloquintocet-mexyl (safener) |
| Zoekon® | 430 g/L - Chloridazon |
| Zoekon® Süper | 244 g/L - Chloridazon |
| Zoekon® Süper | 150 g/L - Triallate |
